Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982882001 Liebherr R308 Slewing Ring 1 mm 133 kN 518.5 mm 1000 r/min
982882001 Liebherr A310 Slewing Ring 250.825 mm 279.4 mm 110.56 g 76.2 mm
982882001 Liebherr A308 Slewing Ring 57.15 mm 0.794 mm 58.737 mm 212.725 mm
982855501 Liebherr R942 LI Slewing Ring 571.5 mm 2.3 3.3 mm 336.55 mm
982811501 Liebherr R964B Slewing Ring 1900 rpm 51.00 mm 2400 rpm 310.0000 mm
982811501 Liebherr R964 Slewing Ring 6 mm mm 3.120 kN 1.4 mm
982811501 Liebherr R964 Li Slewing Ring 110.0000 mm 6000 rpm 4000 rpm Two Shields & Snap-R
982757401 Liebherr R974 Slewing Ring 17 mm 0.011 kg 16 mm 0.3 mm
982720001 Liebherr R964C Slewing Ring EPR 7 223.838 mm 298.3 N·m 4.763 mm
982720001 Liebherr R964B Slewing Ring 13200 N 14000 rpm 24.00 mm 40.0000 mm
982720001 Liebherr R964 Slewing Ring 54000 N 5300 rpm 4500 rpm Snap-Ring
982706001 Liebherr R922 Li Slewing Ring 1.34 12700 kN 2.3 4840 kN
7/8