Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
90005811 Liebherr A904C Li Slewing Ring 21200 N 30.000 mm 16.00 mm 0.60 mm
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring 70 mm 3214   77 min 125 mm
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring 64 mm 6.8 kg 80 mm 46 N·m
969331201 Liebherr R944C TU Slewing Ring 2.00 mm 128000 N 4100 rpm 112000 N
969331201 Liebherr R944C Li Slewing Ring 0.04 in 11000 rpm 40000 rpm 2.5625 in
90020064 Liebherr LH22 C Slewing Ring 20.000 mm 16000 rpm 13000 rpm 15.00 mm
90020064 Liebherr LH22 M Slewing Ring 54.788 mm 14.3 mm 46.609 mm 55 mm
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring 6700 r/min 18 kN 62 mm 40 mm
90020064 Liebherr LH26 EC Slewing Ring 305 mm 12 mm 9.65 kg 88.9 mm
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring 420.000 mm 390000 N 950 rpm 1200 rpm
90205146 Liebherr R922 LC Slewing Ring 13000 rpm Two Shields & Snap-R 20.000 mm 20500 N
90205146 Liebherr R922 NLC Slewing Ring 36.5 mm 21.3 kg 5 mm 360 mm
1/8