Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982853501 Liebherr R308 Slewing Ring 5 mm 0.39 kg 37 mm 2 mm
982853501 Liebherr A308 Slewing Ring 271 kN 100.806 mm 869.95 mm 495.3 mm
982855001 Liebherr R934 Slewing Ring 54.7 mm 0.3 mm 41.5 mm 9500 r/min
982855001 Liebherr R932 Li TR Slewing Ring 2 x B10724-109 48.419 mm 79.375 mm 73.8 kN
982855001 Liebherr R932 Li T Slewing Ring 113 kN 1300 r/min 60.325 mm 2 x B10724-117
982855001 Liebherr R932 Li Slewing Ring 640 mm 220 mm 290 mm 96 mm
982855001 Liebherr A932 Li Slewing Ring 40 N/mm² 1 m/s 20 mm 0.06
982736001 Liebherr R974B Slewing Ring 25.000 mm 11000 rpm 1.00 mm 8000 rpm
982736001 Liebherr R974 Slewing Ring 242.887 mm 234 kN 28.575 mm 2 x B10724-122
983088401 Liebherr A954 Li Slewing Ring 28.5 kN 301 kN 127 mm 127 kN
983088401 Liebherr A954B Li Slewing Ring 546.1 mm 498 mm 330 mm 330 mm
982882001 Liebherr R310 Slewing Ring PLC 512-45   3378.4 kN 6812   460 mm
6/8