Home>Products>Spherical Roller Bearing>22216EAE4 Spherical Roller Bearings 80*140*33mm

22216EAE4 Spherical Roller Bearings 80*140*33mm
Enjoy High Margins on Competitive Spherical Roller Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Low ZINC PLATED Screw Treatment Costs. BEARING PRECISION AXLE CORP.
- ZINC PLATED
- 3-1/2 X 3-1/2 X 3/8
- CARBON STEEL
- 106 LB
- TOP ANGLE
- Baldor-Dodge
- 1.2500 in
- 48.0000 in
-
BEARING PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
22216EAE4 Spherical Roller Bearings 80*140*33mmTechnical information
Screw Treatment: | ZINC PLATED | Angle Size: | 3-1/2 X 3-1/2 X 3/8 | Material Type: | CARBON STEEL |
Ship Weight: | 106 LB | Take-Up Frame Style: | TOP ANGLE | Brand: | Baldor-Dodge |
Screw Diameter: | 1.2500 in | Take-Up Frame Travel: | 48.0000 in | UPC: | 782475838585 |
Frame Size: | 50 |
22216EAE4 Spherical Roller Bearings 80*140*33mmCross reference
Weight | 13kg | Fuel Quantity(Kg/H) | 3-5 | Motor Power | 0.1 |
Power Source | 220V | Control Type | on-off | Output | 10000kcal-15000kcal/H |
Dimensions | 345*259*357 | Trademark | OLPY | Transport Package | Carton Package |
Specification | CE&ISO9001 | Origin | Qingdao Shandong Province, China | HS Code | 8417809090 |
UPC | 782475654925 |
Flinger Type | Rubberized |
Manufacturing Plant Location | Rogersville, TN |
Housing Coating | Powder Coat |
Anti-Rotation Pin | Yes |
Ring Size | Standard |
Retainer Type | Std Retainer |
Ball Grade | Class 10 |
Base to Center Height | Not Applicable |
Bearing Family | Setscrew Ball Bearin |
22216EAE4 Spherical Roller Bearings 80*140*33mm Specifications
Contact Us

- BEARING PRECISION AXLE CORP.
- Address7635 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)221-5268
- Fax