Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982752101 Liebherr A934 Li Slewing Ring 475000 N 585000 N 410000 N 1600 rpm
982752101 Liebherr R934 Slewing Ring 66 mm 90.8 mm 25 550 N
982752101 Liebherr A944 Li Slewing Ring 42.9 mm 0.54 kg 20 mm 30 mm
982752101 Liebherr A944B Li Slewing Ring 430 min-1 765.770 kN 5600 kN 226 mm
982752101 Liebherr R944 Slewing Ring 2.00 mm 3200 rpm 140.0000 mm 1.00 mm
982752101 Liebherr R944B Slewing Ring 150 mm 455 kN 32.6 mm 513 mm
933628601 Liebherr R944 Slewing Ring 70.000 mm 13700 N 1.50 mm 3400 rpm
933628601 Liebherr R944C Li Slewing Ring 0.000475 N 59.61 mm 57.96 mm 3.28 mm
933628601 Liebherr LH60 MT Slewing Ring 3.282 kN 627   1.356 kN 42 000 min-1
933628601 Liebherr LH60 MHR Slewing Ring 90 mm 31 mm 15 mm 1800 r/min
933628601 Liebherr LH60 M Slewing Ring 124.4 mm Steel/steel 300 N/mm² 6.5 mm
933628601 Liebherr LH60 CHR Slewing Ring 1.1 mm 131 kN 2 mm 18.140 kN
3/8