Taper Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
381060X2 Bearing 300x500x350mm 6000 rpm 45.000 mm 124000 N 122000 N
381056/S1 Bearing 280x420x350mm 0 0.494 1.1 1
381056X2 Bearing 280x420x250mm 3600 rpm 118000 N 2000 rpm 143000 N
381052X2/C3 Bearing 260x400x225mm 75.000 mm Two Shields & Snap-R 115.0000 mm 35500 N
381052X2/C2 Bearing 260x400x225mm 12000 N 1.00 mm 16800 N 9200 rpm
381052X2 Bearing 260x400x225mm 50.000 mm 27.00 mm 51000 N 74100 N
381050X2 Bearing 250x460x270mm 31200 N 3400 rpm 22 mm 60.000 mm
381050/YB2 Bearing 250x460x270mm 17 mm 72 mm 1.1 mm 16.270 kN
351996 Bearing 480X650X180mm 20.1 64.678 ACBB_SR_A 0.05
25570/25520 Tapered Roller Bearing 6.480 kN 18 mm 15 mm 0.3 mm
351992 Bearing 460X620X174mm 14 171 88000 ecat_NSRDGB
75 mm x 130 mm x 25 mm 3878/3820 Tapered Roller Bearing 6 0 36 331.742
384/417