Taper Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
352216X2R/P4 Bearing 80x140x80mm 120.0000 mm 5100 rpm 1.50 mm 104000 N
352216 Bearing 80x140x80mm 49.20 mm 85.000 mm 3600 rpm 2.00 mm
352215X2L1/P2 Bearing 75x130x75mm 4144 1300 540 391
352215 Bearing 75x130x75mm 2700 rpm 203000 N 150.000 mm 56.00 mm
352214X2 Bearing 70x125x75mm 384.810 kN 90 mm 1 060 min-1 790 min-1
352214 Bearing 70x125x75mm 3800 120 239 151
352213 Bearing 65x120x75mm 1460 kN 790 min-1 2360 kN 16.7 mm
352212 Bearing 60x120x75mm 130.0000 mm 60.000 mm 12000 rpm 17000 rpm
352211 Bearing 55x100x60mm 2 3600 ecat_NSCLDRD 182
70 mm x 110 mm x 20 mm 352210 Bearing 50x90x55mm 1000 rpm 480.0000 mm 242000 N 2.00 mm
352209 Bearing 45x85x55mm 5400 rpm 4500 rpm 70200 N 115.0000 mm
352208 Bearing 40x80x55mm 31.00 mm 78000 N 4300 rpm Two Shields
373/417