Taper Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
LM11949/10 Bearing 19.05x45.239x45.434MM 65 mm 83 mm mm 21.550 kN
LM11749/10 Bearing 17.642x39.875x14.45MM 72 17 CRB_SR_NJ 2
Tapered Roller Bearings 31314 Two Shields & Snap-R 17000 N 62.0000 mm 1.00 mm
11590/20 Bearing 16.87x42.86x14.29MM 1.00 mm 10000 rpm 16.00 mm 8500 rpm
07093/196 Bearing 23.812x50.005x15.494MM 55.00 mm 2700 rpm Seal & Snap-Ring 3.00 mm
0687/71bearing 31.75x54x15MM 64.943 0.6 0.5 80
02475/20 Bearing 31.75x68.260x22.275MM 85.000 mm 200000 N 3.00 mm 2600 rpm
0247/20 Bearing 38.575x68.260x22.275MM 37 206KV2854 282.575 190.5
6580/35A Bearing 88.9x161.92x58.675MM 7.39 63.212 91.788 1.5
6575/35 Bearing 76.2x161.92x58.675MM 1150 kN 104 mm 175.930 kN 13.9 mm
4388/35 Bearing 412.75x90.4x58.625MM 251000 N 8800 rpm 1.00 mm 180.0000 mm
3984/20 Bearing 65.675x112.712x30.162MM 5.95 43.296 4.762 44.5
278/417