Taper Roller Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
BT2B332459 Double Row Tapered Roller Bearing 200.025x317.5x146.05mm 75.000 mm 160.0000 mm 2800 rpm 4300 rpm
48290/48220/Q Tapered Roller Bearing 127x182.562x39.688mm 7500 rpm 7500 rpm 34100 N Two Shields & Snap-R
3519/1120 Bearing 1120x1460x335mm 95.3 104 CRB_SR_NU 2
3519/950/HC Bearing 950x1250x220mm 240 mm 1 300 min-1 695 kN 129.840 kN
3519/950 Bearing 950x1250x300mm 5000 rpm 1.00 mm 30.20 mm 39000 N
3519/900 Bearing 900x1180x275mm 47500 N 90.0000 mm 23.00 mm 6700 rpm
3519/850 Bearing 850x1120x268mm mm 135 mm 2 mm 168 kN
3519/800/C3S0 Bearing 800x1060x270mm 36000 rpm 11.99 mm 1370 N 8.000 mm
3519/800/S0 Bearing 800x1060x270mm 35 mm 12.3 mm 0 min-1 9.62 kN
3519/800 Bearing 800x1060x270mm 113 159.5 3 570
3519/750HC Bearing 750x1000x264mm NU211EW 7100 66 1.5
3519/750 Bearing 750x1000x264mm 27 65.5 40.5 72
225/417